RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Ascendientes
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 934 | S.E. | 488 | 40 | S.E. |
Número total de hijos declarados | 385 | 107 | 239 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con hijos | 265 | 76 | 166 | S.E. | S.E. |
Número medio de hijos | 1,45 | S.E. | 1,44 | 1,72 | S.E. |
Número de titulares de la declaración | 983 | S.E. | 488 | 80 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. | S.E. | 13 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 704 | S.E. | 373 | 21 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 21.031 | S.E. | 19.317 | 30.974 | S.E. |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 436 | S.E. | 359 | 841 | S.E. |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.906 | S.E. | 2.828 | 2.908 | S.E. |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.783 | S.E. | 18.114 | 8.689 | S.E. |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.705 | S.E. | 20.231 | 31.214 | S.E. |
Media del mínimo personal (1) | 5.659 | S.E. | 5.650 | 6.324 | S.E. |
Media del mínimo por descendiente | 2.852 | S.E. | 2.833 | 6.001 | S.E. |
Media de los mínimos personal y familiar | 16.222 | S.E. | 16.200 | 22.453 | S.E. |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 1.772 | S.E. | 1.203 | 3.433 | S.E. |
Deducción media por vivienda | 702 | S.E. | 691 | 801 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 801 | S.E. | 668 | 426 | S.E. |
Deducción media por maternidad | 1.000 | S.E. | 923 | 1.500 | S.E. |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 558 | S.E. | 607 | 239 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.091 | S.E. | 1.096 | 1.124 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.031 | S.E. | 890 | 1.650 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 836 | S.E. | 815 | 1.125 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.250 | S.E. | 2.400 | 2.700 | S.E. |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros