RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Declarante
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 30.428 | 13.946 | 14.523 | 1.705 | 254 |
Número total de hijos declarados | 6.551 | 3.291 | 2.690 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con hijos | 4.476 | 2.215 | 1.953 | S.E. | S.E. |
Número medio de hijos | 1,46 | 1,49 | 1,38 | 1,88 | 1,74 |
Número de titulares de la declaración | 32.387 | 13.946 | 14.523 | 3.410 | 508 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 176 | S.E. | 156 | 13 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 84 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 306 | 192 | 114 | 0 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 638 | 305 | 231 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 563 | 278 | 213 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 67 | S.E. | S.E. | 28 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 16.980 | 18.854 | 14.622 | 20.925 | 20.546 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.312 | 2.816 | 1.759 | 1.648 | 10.428 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 4.374 | 4.267 | 4.512 | 4.167 | 3.513 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.924 | 11.612 | 10.681 | 8.151 | 9.605 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.425 | 20.104 | 16.289 | 21.974 | 22.463 |
Media del mínimo personal (1) | 6.880 | 6.591 | 6.936 | 8.641 | 7.793 |
Media del mínimo por descendiente | 2.586 | 2.215 | 2.500 | 5.959 | 5.129 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.511 | 12.043 | 12.611 | 14.883 | 16.544 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.259 | 1.546 | 1.167 | 3.259 | 3.351 |
Deducción media por vivienda | 758 | 732 | 761 | 995 | 965 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.063 | 1.159 | 953 | 958 | 1.158 |
Deducción media por maternidad | 947 | 200 | 962 | 792 | 1.017 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 538 | - | 537 | 417 | 667 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.079 | 1.098 | 1.046 | - | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 983 | 878 | 881 | 1.576 | 1.340 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 847 | 778 | 833 | 1.131 | 1.222 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.122 | 1.968 | 1.667 | 2.434 | 2.400 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros