RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Declarante
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 105.802 | 48.573 | 43.506 | 12.888 | 835 |
Número total de hijos declarados | 19.829 | 10.011 | 7.299 | 2.233 | 286 |
Número de declaraciones con hijos | 13.721 | 6.914 | 5.203 | 1.418 | 186 |
Número medio de hijos | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,57 | 1,54 |
Número de titulares de la declaración | 119.525 | 48.573 | 43.506 | 25.776 | 1.670 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 385 | S.E. | 324 | 45 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 176 | S.E. | 154 | 13 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.248 | 905 | 343 | 0 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.456 | 617 | 493 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.322 | 576 | 455 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 126 | S.E. | S.E. | 49 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 17.429 | 18.401 | 15.032 | 21.256 | 20.010 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.445 | 1.712 | 1.222 | 1.156 | 1.966 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.525 | 1.426 | 1.676 | 1.367 | 2.151 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.566 | 7.349 | 5.828 | 5.559 | 5.420 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.919 | 17.794 | 14.707 | 20.563 | 19.067 |
Media del mínimo personal (1) | 6.727 | 6.380 | 6.676 | 8.172 | 7.262 |
Media del mínimo por descendiente | 2.427 | 2.034 | 2.358 | 4.358 | 4.236 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.306 | 11.610 | 12.658 | 13.541 | 15.415 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.626 | 1.746 | 1.166 | 3.217 | 3.041 |
Deducción media por vivienda | 677 | 638 | 696 | 807 | 945 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.107 | 1.159 | 1.035 | 1.077 | 1.203 |
Deducción media por maternidad | 1.007 | 500 | 1.003 | 1.056 | 1.011 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 503 | 750 | 513 | 434 | 378 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.041 | 1.053 | 1.011 | - | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.014 | 856 | 976 | 1.356 | 1.319 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 905 | 788 | 888 | 1.156 | 1.220 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.131 | 1.815 | 2.166 | 2.371 | 2.033 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros