RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Declarante
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 132.176 | 60.086 | 60.404 | 10.823 | 863 |
Número total de hijos declarados | 25.383 | 12.749 | 10.087 | 2.234 | 313 |
Número de declaraciones con hijos | 18.083 | 9.026 | 7.331 | 1.524 | 202 |
Número medio de hijos | 1,40 | 1,41 | 1,38 | 1,47 | 1,55 |
Número de titulares de la declaración | 143.862 | 60.086 | 60.404 | 21.646 | 1.726 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 503 | S.E. | 423 | 59 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 250 | S.E. | 221 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 2.591 | 1.749 | 842 | 0 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.539 | 706 | 626 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.399 | 658 | 562 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 110 | S.E. | 39 | 25 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 17.047 | 18.160 | 14.750 | 22.828 | 19.868 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.766 | 2.039 | 1.507 | 1.528 | 3.692 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.890 | 1.735 | 2.115 | 1.410 | 2.438 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.594 | 6.702 | 4.366 | 5.104 | 4.464 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.253 | 18.310 | 15.099 | 22.734 | 20.427 |
Media del mínimo personal (1) | 6.984 | 6.743 | 7.008 | 8.150 | 7.459 |
Media del mínimo por descendiente | 2.436 | 2.077 | 2.470 | 4.128 | 4.448 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.264 | 11.760 | 12.485 | 13.585 | 15.300 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.616 | 1.853 | 1.142 | 3.329 | 3.173 |
Deducción media por vivienda | 639 | 599 | 666 | 745 | 888 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.020 | 1.080 | 953 | 1.014 | 1.023 |
Deducción media por maternidad | 955 | 533 | 958 | 920 | 1.078 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 349 | 324 | 371 | 190 | 125 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.076 | 1.096 | 1.033 | - | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 947 | 838 | 957 | 1.292 | 1.264 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 869 | 782 | 880 | 1.152 | 1.163 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.883 | 1.656 | 1.951 | 2.103 | 2.400 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros