RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Total
Género declarante: Mujer
Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 808.348 | 13.586.924 | 16.808 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 419.754 | 592.957 | 1.413 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 496.089 | 1.098.003 | 2.213 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 59.395 | 447.934 | 7.542 |
REGÍMENES ESPECIALES | 42.818 | 150.731 | 3.520 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 963.956 | 16.984.235 | 17.619 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 111.749 | 179.937 | 1.610 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 69.486 | 80.540 | 1.159 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 953.939 | 16.824.419 | 17.637 |
DATOS ADICIONALES | 1.282 | 5.730 | 4.470 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 483.743 | 2.375.147 | 4.910 |
DEDUCCIONES GENERALES | 211.089 | 96.568 | 457 |
.Por vivienda | 72.457 | 53.115 | 733 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 146.023 | 38.592 | 264 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 472.759 | 2.249.902 | 4.759 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 473.794 | 2.249.969 | 4.749 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 3.185 | 3.236 | 1.016 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 473.771 | 2.246.794 | 4.742 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 803.731 | 2.208.924 | 2.748 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 873.021 | -231.317 | -265 |
.Resultado de la declaración positivo | 183.221 | 459.563 | 2.508 |
.Resultado de la declaración negativo | 689.800 | -690.880 | -1.002 |
RENTAS EXENTAS | 497.059 | 3.615.216 | 7.273 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros