RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Total
Género declarante: Conjuntas casados varón
Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 494.628 | 11.466.099 | 23.181 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 234.980 | 315.333 | 1.342 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 319.350 | 523.535 | 1.639 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 70.752 | 546.821 | 7.729 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 22.262 | 59.471 | 2.671 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 546.693 | 13.267.738 | 24.269 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 555.947 | 1.949.302 | 3.506 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 38.797 | 55.012 | 1.418 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 500.875 | 11.435.238 | 22.831 |
| DATOS ADICIONALES | 2.001 | 9.837 | 4.916 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 300.209 | 1.460.649 | 4.865 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 128.691 | 69.774 | 542 |
| .Por vivienda | 51.058 | 44.975 | 881 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 101.117 | 30.560 | 302 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 291.552 | 1.369.382 | 4.697 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 292.387 | 1.369.451 | 4.684 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 1.462 | 2.152 | 1.472 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 292.378 | 1.367.315 | 4.677 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 491.218 | 1.987.631 | 4.046 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 530.125 | -1.042.047 | -1.966 |
| .Resultado de la declaración positivo | 37.993 | 130.299 | 3.430 |
| .Resultado de la declaración negativo | 492.132 | -1.172.346 | -2.382 |
| RENTAS EXENTAS | 412.248 | 4.080.155 | 9.897 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros