INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2023TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 502.463 | 11.722.438 | 23.330 | 386.259 | 9.496.952 | 24.587 | 116.204 | 2.225.487 | 19.152 |
Rendimientos del capital mobiliario | 264.990 | 363.066 | 1.370 | 193.949 | 262.171 | 1.352 | 71.041 | 100.895 | 1.420 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 232.855 | 328.745 | 1.412 | 150.327 | 181.128 | 1.205 | 82.528 | 147.617 | 1.789 |
Rendimientos de actividades económicas | 60.364 | 699.709 | 11.591 | 44.685 | 576.222 | 12.895 | 15.679 | 123.486 | 7.876 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 597.808 | 13.686.325 | 22.894 | 450.489 | 10.919.655 | 24.240 | 147.319 | 2.766.670 | 18.780 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 193.849 | 532.774 | 2.748 | 126.322 | 314.774 | 2.492 | 67.527 | 218.001 | 3.228 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 66.065 | 93.518 | 1.416 | 55.786 | 79.790 | 1.430 | 10.279 | 13.727 | 1.335 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 577.188 | 13.211.313 | 22.889 | 439.145 | 10.639.206 | 24.227 | 138.043 | 2.572.107 | 18.633 |
Base liquidable general | 564.514 | 12.441.099 | 22.039 | 430.860 | 10.094.821 | 23.429 | 133.654 | 2.346.278 | 17.555 |
Base liquidable del ahorro | 252.528 | 779.556 | 3.087 | 185.803 | 551.805 | 2.970 | 66.725 | 227.752 | 3.413 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 372.077 | 2.684.084 | 7.214 | 303.796 | 2.328.963 | 7.666 | 68.281 | 355.121 | 5.201 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 367.088 | 2.520.204 | 6.865 | 301.898 | 2.205.264 | 7.305 | 65.190 | 314.940 | 4.831 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 171.785 | 163.880 | 954 | 137.467 | 123.699 | 900 | 34.318 | 40.181 | 1.171 |
DEDUCCIONES GENERALES | 146.025 | 71.328 | 488 | 116.530 | 58.342 | 501 | 29.495 | 12.986 | 440 |
.Por vivienda | 69.293 | 50.908 | 735 | 56.548 | 41.784 | 739 | 12.745 | 9.124 | 716 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 150.979 | 54.727 | 362 | 124.598 | 46.134 | 370 | 26.381 | 8.593 | 326 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 366.127 | 2.567.830 | 7.013 | 299.595 | 2.232.133 | 7.451 | 66.532 | 335.697 | 5.046 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 366.447 | 2.565.388 | 7.001 | 299.861 | 2.229.998 | 7.437 | 66.586 | 335.390 | 5.037 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 561.165 | 2.608.805 | 4.649 | 435.510 | 2.211.202 | 5.077 | 125.655 | 397.602 | 3.164 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 589.836 | -254.226 | -431 | 449.874 | -88.263 | -196 | 139.962 | -165.963 | -1.186 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 109.347 | 310.891 | 2.843 | 90.760 | 255.293 | 2.813 | 18.587 | 55.598 | 2.991 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 454.913 | -354.768 | -780 | 346.656 | -236.721 | -683 | 108.257 | -118.047 | -1.090 |
Mínimo personal y familiar (1) | 658.306 | 6.315.606 | 9.594 | 500.819 | 4.048.531 | 8.084 | 157.487 | 2.267.076 | 14.395 |
Mínimo por discapacidad | 146.477 | 995.726 | 6.798 | 0 | 0 | - | 146.477 | 995.726 | 6.798 |
RENTAS EXENTAS | 658.306 | 2.787.366 | 4.234 | 500.819 | 1.278.374 | 2.553 | 157.487 | 1.508.992 | 9.582 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros