INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2023TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 1.069.100 | 45.678.945 | 42.727 | 922.705 | 41.754.806 | 45.253 | 146.395 | 3.924.139 | 26.805 |
Rendimientos del capital mobiliario | 664.918 | 1.424.889 | 2.143 | 576.285 | 1.242.647 | 2.156 | 88.633 | 182.242 | 2.056 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 438.502 | 739.097 | 1.686 | 346.409 | 545.762 | 1.575 | 92.093 | 193.335 | 2.099 |
Rendimientos de actividades económicas | 72.282 | 1.857.380 | 25.696 | 60.875 | 1.654.337 | 27.176 | 11.407 | 203.043 | 17.800 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.158.082 | 51.405.467 | 44.388 | 980.834 | 46.653.857 | 47.565 | 177.248 | 4.751.610 | 26.808 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 411.989 | 1.088.926 | 2.643 | 331.536 | 828.575 | 2.499 | 80.453 | 260.351 | 3.236 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 274.549 | 568.771 | 2.072 | 253.247 | 525.264 | 2.074 | 21.302 | 43.507 | 2.042 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.143.544 | 50.353.940 | 44.033 | 973.225 | 45.844.608 | 47.106 | 170.319 | 4.509.331 | 26.476 |
Base liquidable general | 1.129.606 | 47.492.992 | 42.044 | 964.417 | 43.366.368 | 44.966 | 165.189 | 4.126.623 | 24.981 |
Base liquidable del ahorro | 636.731 | 2.877.002 | 4.518 | 552.238 | 2.491.151 | 4.511 | 84.493 | 385.851 | 4.567 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 949.202 | 13.154.365 | 13.858 | 845.650 | 12.366.811 | 14.624 | 103.552 | 787.555 | 7.605 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 943.213 | 12.500.516 | 13.253 | 843.042 | 11.787.980 | 13.983 | 100.171 | 712.535 | 7.113 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 546.988 | 653.850 | 1.195 | 492.859 | 578.830 | 1.174 | 54.129 | 75.019 | 1.386 |
DEDUCCIONES GENERALES | 440.752 | 273.977 | 622 | 388.252 | 244.011 | 628 | 52.500 | 29.966 | 571 |
.Por vivienda | 172.104 | 166.703 | 969 | 151.492 | 148.280 | 979 | 20.612 | 18.423 | 894 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 213.530 | 80.806 | 378 | 191.967 | 73.928 | 385 | 21.563 | 6.878 | 319 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 938.992 | 12.817.290 | 13.650 | 838.446 | 12.063.800 | 14.388 | 100.546 | 753.491 | 7.494 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 940.795 | 12.764.020 | 13.567 | 839.934 | 12.013.974 | 14.303 | 100.861 | 750.047 | 7.436 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.125.253 | 13.012.698 | 11.564 | 967.035 | 12.156.044 | 12.570 | 158.218 | 856.654 | 5.414 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.154.866 | -552.326 | -478 | 983.464 | -322.043 | -327 | 171.402 | -230.283 | -1.344 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 188.220 | 917.587 | 4.875 | 164.735 | 820.176 | 4.979 | 23.485 | 97.411 | 4.148 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 939.513 | -1.166.882 | -1.242 | 803.695 | -962.627 | -1.198 | 135.818 | -204.255 | -1.504 |
Mínimo personal y familiar (1) | 1.213.473 | 10.509.729 | 8.661 | 1.025.936 | 7.783.661 | 7.587 | 187.537 | 2.726.069 | 14.536 |
Mínimo por discapacidad | 178.359 | 1.177.736 | 6.603 | 0 | 0 | - | 178.359 | 1.177.736 | 6.603 |
RENTAS EXENTAS | 1.213.473 | 4.481.373 | 3.693 | 1.025.936 | 2.786.919 | 2.716 | 187.537 | 1.694.454 | 9.035 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros