DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2023Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 18.279 | 10.191 | 8.088 |
Menor de 18 | 1.034 | 726 | 308 |
De 18 a 25 | 504 | 295 | 209 |
De 26 a 30 | 251 | 134 | 117 |
De 31 a 35 | 327 | 190 | 137 |
De 36 a 45 | 1.196 | 691 | 505 |
De 46 a 55 | 2.428 | 1.347 | 1.081 |
De 56 a 65 | 4.094 | 2.320 | 1.774 |
Mayor de 65 | 8.445 | 4.488 | 3.957 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros