DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2023Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 135.013 | 74.414 | 60.599 |
Menor de 18 | 8.059 | 5.384 | 2.675 |
De 18 a 25 | 4.197 | 2.531 | 1.666 |
De 26 a 30 | 2.528 | 1.451 | 1.077 |
De 31 a 35 | 3.047 | 1.681 | 1.366 |
De 36 a 45 | 11.216 | 5.847 | 5.369 |
De 46 a 55 | 22.217 | 11.798 | 10.419 |
De 56 a 65 | 34.646 | 19.474 | 15.172 |
Mayor de 65 | 49.103 | 26.248 | 22.855 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros