RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Declarante
Género declarante: Varón
Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 629.691 | 12.853.307 | 20.412 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 352.473 | 920.054 | 2.610 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 386.570 | 817.077 | 2.114 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 64.179 | 557.155 | 8.681 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 32.111 | 137.418 | 4.279 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 746.763 | 16.440.794 | 22.016 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 66.956 | 118.868 | 1.775 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 55.412 | 61.129 | 1.103 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 744.928 | 16.319.171 | 21.907 |
| DATOS ADICIONALES | 22.169 | 95.159 | 4.292 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 470.342 | 2.676.231 | 5.690 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 161.278 | 84.290 | 523 |
| .Por vivienda | 66.026 | 47.074 | 713 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 122.523 | 31.256 | 255 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 463.514 | 2.566.925 | 5.538 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 464.916 | 2.567.005 | 5.521 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 3.403 | 3.455 | 1.015 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 464.902 | 2.563.594 | 5.514 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 663.128 | 2.349.904 | 3.544 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 688.322 | 186.516 | 271 |
| .Resultado de la declaración positivo | 225.751 | 601.367 | 2.664 |
| .Resultado de la declaración negativo | 462.571 | -414.851 | -897 |
| RENTAS EXENTAS | 238.823 | 2.566.543 | 10.747 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros