RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Declarante
Género declarante: Mujer
Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 630.540 | 10.709.267 | 16.984 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 370.095 | 750.661 | 2.028 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 424.753 | 1.037.310 | 2.442 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 42.292 | 276.127 | 6.529 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 37.803 | 134.785 | 3.565 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 764.930 | 14.120.892 | 18.460 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 59.492 | 81.112 | 1.363 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 44.426 | 45.898 | 1.033 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 760.466 | 14.047.596 | 18.472 |
| DATOS ADICIONALES | 1.337 | 5.801 | 4.339 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 400.707 | 2.032.705 | 5.073 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 160.329 | 72.472 | 452 |
| .Por vivienda | 45.638 | 34.548 | 757 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 110.871 | 29.424 | 265 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 393.583 | 1.937.156 | 4.922 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 394.624 | 1.937.207 | 4.909 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 2.981 | 4.827 | 1.619 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 394.600 | 1.932.442 | 4.897 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 639.374 | 1.776.304 | 2.778 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 668.320 | 132.887 | 199 |
| .Resultado de la declaración positivo | 185.523 | 486.341 | 2.621 |
| .Resultado de la declaración negativo | 482.797 | -353.454 | -732 |
| RENTAS EXENTAS | 260.064 | 2.340.878 | 9.001 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros