Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

073. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 073
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 2.794 0,97 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 10.449 3,62 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 54.657 18,93 306 5,41 67.510 4,56 220,62
6 - 12 89.905 31,14 1.774 31,36 405.464 27,40 228,56
12 - 21 68.883 23,86 1.804 31,90 473.713 32,01 262,59
21 - 30 31.607 10,95 885 15,65 254.099 17,17 287,12
30 - 60 24.202 8,38 717 12,68 219.206 14,81 305,73
60 - 150 5.414 1,88 137 2,42 46.752 3,16 341,25
Mayor de 150 767 0,27 17 0,30 6.907 0,47 406,32
Total 288.678 100,00 5.656 100,00 1.479.799 100,00 261,63

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI