Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

073. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 073
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.947 1,04 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 12.440 3,27 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 63.959 16,82 312 4,68 69.171 3,87 221,70
6 - 12 116.143 30,54 1.917 28,74 440.388 24,66 229,73
12 - 21 98.131 25,80 2.192 32,86 587.698 32,91 268,11
21 - 30 43.420 11,42 1.093 16,39 318.821 17,85 291,69
30 - 60 33.456 8,80 907 13,60 279.211 15,64 307,84
60 - 150 7.720 2,03 207 3,10 73.819 4,13 356,61
Mayor de 150 1.086 0,29 26 0,39 10.543 0,59 405,49
Total 380.302 100,00 6.670 100,00 1.785.799 100,00 267,74

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI