Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 2.794 0,97 98 0,04 194.975 0,07 1.989,54
Hasta 1,5 10.449 3,62 405 0,18 549.582 0,20 1.356,99
1,5 - 6 54.657 18,93 17.929 8,08 2.317.568 0,83 129,26
6 - 12 89.905 31,14 72.959 32,90 20.542.973 7,39 281,57
12 - 21 68.883 23,86 68.432 30,86 50.916.881 18,32 744,05
21 - 30 31.607 10,95 31.586 14,24 48.210.629 17,35 1.526,33
30 - 60 24.202 8,38 24.197 10,91 75.785.253 27,27 3.132,01
60 - 150 5.414 1,88 5.412 2,44 50.196.472 18,06 9.275,03
Mayor de 150 767 0,27 767 0,35 29.231.203 10,52 38.111,09
Total 288.678 100,00 221.785 100,00 277.945.536 100,00 1.253,22

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI