Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.947 1,04 148 0,05 387.493 0,11 2.618,20
Hasta 1,5 12.440 3,27 458 0,16 691.950 0,19 1.510,81
1,5 - 6 63.959 16,82 18.146 6,51 2.573.953 0,72 141,85
6 - 12 116.143 30,54 82.634 29,63 22.159.742 6,16 268,17
12 - 21 98.131 25,80 91.969 32,98 61.726.306 17,15 671,16
21 - 30 43.420 11,42 43.296 15,52 61.054.514 16,96 1.410,17
30 - 60 33.456 8,80 33.441 11,99 99.524.541 27,65 2.976,12
60 - 150 7.720 2,03 7.718 2,77 70.190.811 19,50 9.094,43
Mayor de 150 1.086 0,29 1.086 0,39 41.653.325 11,57 38.354,81
Total 380.302 100,00 278.896 100,00 359.962.635 100,00 1.290,67

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI