Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.664 0,73 27 0,04 6.423 0,05 237,91
Hasta 1,5 100.628 3,39 174 0,24 46.531 0,36 267,42
1,5 - 6 417.575 14,09 653 0,91 123.297 0,96 188,82
6 - 12 694.511 23,43 11.759 16,42 2.226.617 17,34 189,35
12 - 21 877.299 29,60 28.974 40,45 5.387.425 41,97 185,94
21 - 30 443.036 14,95 15.053 21,02 2.569.295 20,01 170,68
30 - 60 318.906 10,76 11.767 16,43 1.929.129 15,03 163,94
60 - 150 80.147 2,70 2.908 4,06 492.822 3,84 169,47
Mayor de 150 10.466 0,35 311 0,43 56.011 0,44 180,10
Total 2.964.232 100,00 71.626 100,00 12.837.551 100,00 179,23

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI