Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

091. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 091
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.664 0,73 861 0,04 2.796.182 0,04 3.247,60
Hasta 1,5 100.628 3,39 3.127 0,14 6.028.048 0,09 1.927,74
1,5 - 6 417.575 14,09 109.376 4,82 25.802.244 0,40 235,90
6 - 12 694.511 23,43 483.155 21,27 225.908.765 3,54 467,57
12 - 21 877.299 29,60 824.016 36,28 986.395.336 15,45 1.197,06
21 - 30 443.036 14,95 441.595 19,44 1.152.147.486 18,04 2.609,06
30 - 60 318.906 10,76 318.700 14,03 1.821.153.519 28,52 5.714,32
60 - 150 80.147 2,70 80.117 3,53 1.368.749.292 21,43 17.084,38
Mayor de 150 10.466 0,35 10.456 0,46 797.097.785 12,48 76.233,53
Total 2.964.232 100,00 2.271.403 100,00 6.386.078.657 100,00 2.811,51

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI