Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.664 0,73 874 0,04 1.812.063 0,05 2.073,30
Hasta 1,5 100.628 3,39 3.265 0,14 3.919.820 0,11 1.200,56
1,5 - 6 417.575 14,09 109.668 4,76 16.832.241 0,49 153,48
6 - 12 694.511 23,43 506.805 21,99 140.661.070 4,11 277,54
12 - 21 877.299 29,60 832.748 36,14 553.518.055 16,16 664,69
21 - 30 443.036 14,95 441.633 19,17 613.290.150 17,90 1.388,69
30 - 60 318.906 10,76 318.712 13,83 941.276.951 27,48 2.953,38
60 - 150 80.147 2,70 80.116 3,48 722.897.623 21,10 9.023,14
Mayor de 150 10.466 0,35 10.457 0,45 431.637.766 12,60 41.277,40
Total 2.964.232 100,00 2.304.278 100,00 3.425.845.739 100,00 1.486,73

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI