Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 6.657 0,90 283 0,05 845.036 0,11 2.985,99
Hasta 1,5 14.316 1,93 318 0,06 484.587 0,06 1.523,86
1,5 - 6 58.402 7,87 1.501 0,28 1.679.368 0,21 1.118,83
6 - 12 158.110 21,30 63.911 12,05 11.639.143 1,46 182,11
12 - 21 260.515 35,10 221.287 41,74 102.354.013 12,87 462,54
21 - 30 126.354 17,02 125.139 23,60 136.128.877 17,12 1.087,82
30 - 60 91.693 12,35 91.576 17,27 232.973.058 29,30 2.544,04
60 - 150 23.220 3,13 23.205 4,38 195.963.230 24,65 8.444,87
Mayor de 150 2.964 0,40 2.959 0,56 113.005.876 14,21 38.190,56
Total 742.231 100,00 530.179 100,00 795.073.188 100,00 1.499,63

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI