Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 15.007 0,68 591 0,03 967.027 0,04 1.636,26
Hasta 1,5 86.312 3,88 2.947 0,17 3.435.234 0,13 1.165,67
1,5 - 6 359.173 16,16 108.167 6,10 15.152.873 0,58 140,09
6 - 12 536.401 24,14 442.894 24,96 129.021.927 4,90 291,32
12 - 21 616.784 27,76 611.461 34,47 451.164.042 17,15 737,85
21 - 30 316.682 14,25 316.494 17,84 477.161.273 18,14 1.507,65
30 - 60 227.213 10,23 227.136 12,80 708.303.893 26,92 3.118,41
60 - 150 56.927 2,56 56.911 3,21 526.934.392 20,03 9.258,92
Mayor de 150 7.502 0,34 7.498 0,42 318.631.890 12,11 42.495,58
Total 2.222.001 100,00 1.774.099 100,00 2.630.772.551 100,00 1.482,88

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI