Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

072. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 072
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 10.836 1,02 8 0,04 4.345 0,04 543,17
Hasta 1,5 58.778 5,52 31 0,16 18.976 0,17 612,11
1,5 - 6 206.409 19,40 1.140 6,01 560.479 5,11 491,65
6 - 12 279.789 26,29 6.015 31,73 3.205.666 29,23 532,95
12 - 21 280.045 26,32 6.839 36,08 4.019.793 36,65 587,77
21 - 30 133.233 12,52 3.008 15,87 1.898.359 17,31 631,10
30 - 60 82.225 7,73 1.665 8,78 1.087.130 9,91 652,93
60 - 150 11.841 1,11 236 1,25 162.749 1,48 689,62
Mayor de 150 1.044 0,10 13 0,07 10.295 0,09 791,93
Total 1.064.200 100,00 18.955 100,00 10.967.792 100,00 578,62

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI