Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

073. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 073
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 10.836 1,02 8 0,04 2.140 0,04 267,54
Hasta 1,5 58.778 5,52 31 0,16 9.346 0,17 301,50
1,5 - 6 206.409 19,40 1.140 6,01 276.065 5,11 242,16
6 - 12 279.789 26,29 6.015 31,73 1.578.954 29,23 262,50
12 - 21 280.045 26,32 6.839 36,08 1.979.951 36,65 289,51
21 - 30 133.233 12,52 3.008 15,87 935.037 17,31 310,85
30 - 60 82.225 7,73 1.665 8,78 535.466 9,91 321,60
60 - 150 11.841 1,11 236 1,25 80.162 1,48 339,67
Mayor de 150 1.044 0,10 13 0,07 5.071 0,09 390,06
Total 1.064.200 100,00 18.955 100,00 5.402.193 100,00 285,00

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI