Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

072. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 072
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.449 0,86 18 0,03 13.950 0,04 775,02
Hasta 1,5 82.556 3,31 82 0,13 59.927 0,16 730,81
1,5 - 6 279.370 11,20 3.362 5,40 1.842.575 4,89 548,06
6 - 12 548.056 21,98 16.278 26,16 9.355.455 24,84 574,73
12 - 21 696.345 27,93 21.249 34,15 12.954.941 34,40 609,67
21 - 30 407.200 16,33 10.924 17,56 6.861.306 18,22 628,09
30 - 60 350.853 14,07 8.318 13,37 5.234.072 13,90 629,25
60 - 150 92.271 3,70 1.751 2,81 1.164.553 3,09 665,08
Mayor de 150 15.208 0,61 236 0,38 175.647 0,47 744,27
Total 2.493.308 100,00 62.218 100,00 37.662.427 100,00 605,33

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI