Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.843 0,87 22 0,13 14.893 0,59 676,94
Hasta 1,5 12.224 1,82 75 0,43 53.198 2,12 709,31
1,5 - 6 45.822 6,81 189 1,09 129.721 5,16 686,35
6 - 12 144.366 21,44 821 4,73 283.765 11,30 345,63
12 - 21 215.698 32,03 3.885 22,39 515.416 20,52 132,67
21 - 30 117.202 17,41 5.397 31,10 1.192.894 47,49 221,03
30 - 60 98.806 14,67 4.733 27,28 182.521 7,27 38,56
60 - 150 28.207 4,19 1.808 10,42 92.017 3,66 50,89
Mayor de 150 5.156 0,77 421 2,43 47.315 1,88 112,39
Total 673.324 100,00 17.351 100,00 2.511.740 100,00 144,76

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI