Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.377 0,86 58 0,06 123.752 0,13 2.133,66
Hasta 1,5 4.513 2,81 59 0,06 110.197 0,12 1.867,75
1,5 - 6 18.731 11,67 257 0,28 242.884 0,26 945,08
6 - 12 48.775 30,39 16.117 17,29 2.410.719 2,60 149,58
12 - 21 51.996 32,39 41.915 44,97 16.902.624 18,20 403,26
21 - 30 20.300 12,65 19.994 21,45 20.521.326 22,10 1.026,37
30 - 60 12.633 7,87 12.621 13,54 30.211.205 32,54 2.393,73
60 - 150 2.022 1,26 2.018 2,17 16.286.656 17,54 8.070,69
Mayor de 150 163 0,10 163 0,17 6.040.329 6,51 37.057,23
Total 160.510 100,00 93.202 100,00 92.849.693 100,00 996,22

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI