Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.992 1,37 95 0,05 403.938 0,18 4.251,98
Hasta 1,5 18.772 6,46 395 0,19 418.561 0,19 1.059,65
1,5 - 6 66.190 22,77 20.645 10,06 2.447.098 1,09 118,53
6 - 12 87.336 30,05 70.570 34,37 18.628.138 8,31 263,97
12 - 21 61.805 21,27 61.088 29,76 43.883.385 19,58 718,36
21 - 30 30.279 10,42 30.264 14,74 45.124.155 20,13 1.491,02
30 - 60 18.396 6,33 18.386 8,96 57.459.663 25,64 3.125,19
60 - 150 3.384 1,16 3.383 1,65 33.987.499 15,17 10.046,56
Mayor de 150 474 0,16 471 0,23 21.759.416 9,71 46.198,34
Total 290.628 100,00 205.297 100,00 224.111.854 100,00 1.091,65

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI