Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

040. Mínimo personal y familiar total, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 040
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 166.941 1,04 823.639.057 1,01 4.933,71
Hasta 1,5 760.220 4,76 759.658 4,75 3.242.025.289 3,96 4.267,74
1,5 - 6 2.742.107 17,15 2.741.103 17,15 12.293.251.729 15,01 4.484,78
6 - 12 4.182.847 26,17 4.181.868 26,17 21.346.311.906 26,06 5.104,49
12 - 21 4.235.892 26,50 4.235.082 26,50 23.056.634.220 28,15 5.444,20
21 - 30 2.095.402 13,11 2.094.846 13,11 11.217.099.630 13,70 5.354,62
30 - 60 1.450.853 9,08 1.450.364 9,08 7.961.245.679 9,72 5.489,14
60 - 150 308.401 1,93 308.306 1,93 1.726.089.343 2,11 5.598,62
150 - 601 38.704 0,24 38.678 0,24 216.633.723 0,26 5.600,95
Mayor de 601 2.807 0,02 2.805 0,02 15.732.965 0,02 5.608,90
Total 15.985.781 100,00 15.979.651 100,00 81.898.663.540 100,00 5.125,18

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI