Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 403 0,08 79.404 0,13 197,03
Hasta 1,5 760.220 4,76 5.485 1,09 770.141 1,24 140,41
1,5 - 6 2.742.107 17,15 22.482 4,46 2.558.100 4,12 113,78
6 - 12 4.182.847 26,17 155.604 30,89 15.606.181 25,12 100,29
12 - 21 4.235.892 26,50 176.760 35,09 25.096.625 40,39 141,98
21 - 30 2.095.402 13,11 74.725 14,84 9.962.090 16,03 133,32
30 - 60 1.450.853 9,08 53.248 10,57 6.252.240 10,06 117,42
60 - 150 308.401 1,93 13.017 2,58 1.482.172 2,39 113,86
150 - 601 38.704 0,24 1.823 0,36 267.846 0,43 146,93
Mayor de 601 2.807 0,02 154 0,03 53.477 0,09 347,26
Total 15.985.781 100,00 503.701 100,00 62.128.276 100,00 123,34

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI