Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 49.202 0,98 129 0,09 33.153 0,16 257,00
Hasta 1,5 133.631 2,67 1.110 0,76 213.639 1,00 192,47
1,5 - 6 581.605 11,64 5.221 3,57 884.314 4,15 169,38
6 - 12 1.329.928 26,61 18.453 12,61 2.453.471 11,52 132,96
12 - 21 1.598.987 31,99 63.174 43,18 7.942.454 37,28 125,72
21 - 30 707.821 14,16 33.650 23,00 5.942.702 27,90 176,60
30 - 60 485.297 9,71 19.110 13,06 3.008.177 14,12 157,41
60 - 150 99.293 1,99 4.705 3,22 701.244 3,29 149,04
150 - 601 11.754 0,24 704 0,48 109.280 0,51 155,23
Mayor de 601 736 0,01 51 0,03 15.110 0,07 296,27
Total 4.998.254 100,00 146.307 100,00 21.303.544 100,00 145,61

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI