Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 5.462 0,05 16.851.631 0,11 3.085,25
Hasta 1,5 760.220 4,76 19.178 0,17 21.034.024 0,14 1.096,78
1,5 - 6 2.742.107 17,15 683.650 5,96 91.208.740 0,61 133,41
6 - 12 4.182.847 26,17 2.898.294 25,27 753.091.317 5,01 259,84
12 - 21 4.235.892 26,50 3.977.361 34,67 2.545.786.757 16,94 640,07
21 - 30 2.095.402 13,11 2.087.503 18,20 2.853.477.614 18,98 1.366,93
30 - 60 1.450.853 9,08 1.449.936 12,64 4.201.229.939 27,95 2.897,53
60 - 150 308.401 1,93 308.265 2,69 2.767.662.631 18,41 8.978,19
150 - 601 38.704 0,24 38.674 0,34 1.301.790.726 8,66 33.660,62
Mayor de 601 2.807 0,02 2.805 0,02 478.794.132 3,19 170.693,10
Total 15.985.781 100,00 11.471.128 100,00 15.030.927.512 100,00 1.310,33

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI