Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

097. Deducciones generales de los ejercicios 1997 a 2002. Importe de las deducciones a las que se ha perdido derecho (parte autonómica), Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 097
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 49.202 0,98 14 0,92 8.632 1,32 616,60
Hasta 1,5 133.631 2,67 9 0,59 2.189 0,33 243,23
1,5 - 6 581.605 11,64 41 2,69 11.827 1,81 288,46
6 - 12 1.329.928 26,61 228 14,97 57.574 8,79 252,52
12 - 21 1.598.987 31,99 435 28,56 149.962 22,90 344,74
21 - 30 707.821 14,16 353 23,18 150.573 23,00 426,55
30 - 60 485.297 9,71 345 22,65 173.760 26,54 503,65
60 - 150 99.293 1,99 81 5,32 63.378 9,68 782,45
150 - 601 11.754 0,24 17 1,12 36.827 5,62 2.166,29
Mayor de 601 736 0,01 0 0 0 0 0
Total 4.998.254 100,00 1.523 100,00 654.722 100,00 429,89

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI