Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 10.496 1,45 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 48.440 6,67 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 173.484 23,89 1.278 7,83 271.789 6,44 212,67
6 - 12 198.432 27,32 6.070 37,19 1.386.354 32,85 228,39
12 - 21 153.766 21,17 5.076 31,10 1.374.141 32,56 270,71
21 - 30 80.025 11,02 2.252 13,80 655.471 15,53 291,06
30 - 60 51.035 7,03 1.338 8,20 421.103 9,98 314,73
60 - 150 9.302 1,28 230 1,41 82.469 1,95 358,56
Mayor de 150 1.286 0,18 36 0,22 14.755 0,35 409,85
Total 726.266 100,00 16.323 100,00 4.220.436 100,00 258,56

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI