Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.786 1,41 9 0,04 3.169 0,06 352,09
Hasta 1,5 58.293 5,55 42 0,20 14.017 0,26 333,73
1,5 - 6 215.856 20,57 1.298 6,31 278.504 5,14 214,56
6 - 12 292.939 27,91 6.804 33,07 1.557.563 28,76 228,92
12 - 21 253.878 24,19 6.998 34,01 1.898.113 35,04 271,24
21 - 30 120.715 11,50 3.048 14,81 894.902 16,52 293,60
30 - 60 77.608 7,39 1.993 9,69 629.948 11,63 316,08
60 - 150 13.671 1,30 338 1,64 120.541 2,23 356,63
Mayor de 150 1.723 0,16 47 0,23 19.465 0,36 414,14
Total 1.049.469 100,00 20.577 100,00 5.416.221 100,00 263,22

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI