Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 1.795.822 | 8.332.058.335 | 4.640 |
Cuota líquida incrementada estatal | 1.793.196 | 4.107.895.871 | 2.291 |
Cuota líquida incrementada autonómica | 1.782.948 | 4.224.162.464 | 2.369 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 7.005 | 17.980.260 | 2.567 |
Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 5.322 | 16.195.878 | 3.043 |
Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | 64 | 1.448.078 | 22.626 |
Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 1.643 | 336.304 | 205 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.795.611 | 8.314.231.795 | 4.630 |
Cuota resultante de la autoliquidación | 1.795.611 | 8.314.231.795 | 4.630 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 2.999.450 | 8.608.203.129 | 2.870 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.287.476 | 7.309.489.136 | 3.195 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 1.877.482 | 213.240.978 | 114 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 115.106 | 165.034.482 | 1.434 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 389.981 | 457.142.137 | 1.172 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 82.336 | 63.606.938 | 773 |
Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 86.326 | 22.495.321 | 261 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 232.195 | 376.044.124 | 1.620 |
Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | 51 | 53.351 | 1.046 |
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 1.141 | 1.029.182 | 902 |
Suma de pagos a cuenta | 2.999.450 | 8.608.203.129 | 2.870 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 3.029.924 | -452.414.405 | -149 |
Cuota diferencial | 3.019.475 | -293.971.333 | -97 |
Cuota diferencial (positiva) | 688.209 | 1.092.042.461 | 1.587 |
Cuota diferencial (negativa) | 2.331.266 | -1.386.013.794 | -595 |
Deducción por maternidad: importe de la deducción | 146.692 | 127.464.233 | 869 |
Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 87.613 | 81.912.814 | 935 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 53.087 | 56.598.740 | 1.066 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 16.831 | 17.828.841 | 1.059 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 5.553 | 6.076.878 | 1.094 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 570 | 581.350 | 1.020 |
Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 117.728 | 118.986.868 | 1.011 |
Deducción por familia numerosa(general): importe de la deducción | 109.009 | 101.808.241 | 934 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 8.719 | 17.178.626 | 1.970 |
Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 46.844 | 51.464.758 | 1.099 |
Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 42.054 | 42.430.061 | 1.009 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 4.790 | 9.034.697 | 1.886 |
Deducción por ascendientes con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 1.780 | 1.898.618 | 1.067 |
Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 655 | 701.400 | 1.071 |
Unidad: Importe en euros