ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Cuotas íntegras
Nacionalidad: Total
Castilla y León Ejercicio 2019| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 1.154.862 | 704.123.124 | 610 |
| 531.Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 1.154.861 | 703.954.856 | 610 |
| 532.Cuota íntegra general (parte estatal) | 815.393 | 1.977.223.325 | 2.425 |
| 533.Cuota íntegra general (parte autonómica) | 815.396 | 1.933.505.105 | 2.371 |
| 538.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 224.323 | 12.938.019 | 58 |
| 539.Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 224.323 | 12.938.019 | 58 |
| 540.Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 485.711 | 148.861.082 | 306 |
| 541.Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 485.711 | 148.861.082 | 306 |
| 545.Cuota íntegra estatal | 829.418 | 2.126.084.408 | 2.563 |
| 546.Cuota íntegra autonómica | 829.417 | 2.082.366.187 | 2.511 |
| 547.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 211.998 | 64.787.435 | 306 |
| 548.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 211.998 | 64.787.435 | 306 |
| 549.Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 130 | 690.841 | 5.314 |
| 550.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 58 | 3.690 | 64 |
| 551.Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 58 | 3.690 | 64 |
| 552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 237.905 | 15.540.131 | 65 |
| 553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 237.905 | 15.540.116 | 65 |
| 554.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 780 | 503.882 | 646 |
| 555.Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 780 | 503.882 | 646 |
| 562.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 13.908 | 2.495.253 | 179 |
| 563.Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 13.908 | 2.495.252 | 179 |
| 564.Total deducciones autonómicas | 88.056 | 41.944.742 | 476 |
| 565.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 31 | 16.098 | 519 |
| 566.Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 31 | 16.098 | 519 |
Unidad: Importe en euros