ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base imponible general y del ahorro
Nacionalidad: Extranjero
Murcia, Región de Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 420.Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2020 a integrar en la base imponible general | 1.109 | 1.616.076 | 1.457 |
| 424.Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2020 a integrar en la base imponible del ahorro | 757 | 5.485.434 | 7.246 |
| 429.Saldo neto positivo del rendimiento de capital mobiliario imputable a 2020 a integrar en la base imponible del ahorro | 8.749 | 6.012.857 | 687 |
| 432.Saldo neto de los rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta | 61.397 | 568.288.869 | 9.256 |
| 435.Base imponible general | 61.705 | 569.893.121 | 9.236 |
| 460.Base imponible del ahorro | 9.001 | 11.059.567 | 1.229 |
Unidad: Importe en euros