GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
GyP integradas en las declaraciones
Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la Base imponible general
Tramos BIG: Mayores 60.000
Balears,Illes Ejercicio 2020| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 333 | 3.267.566 | 9.813 | |
| 324 | 3.384.654 | 10.446 | |
| 37 | 630.782 | 17.048 | |
| 49 | 281.421 | 5.743 | |
| 13 | 15.952 | 1.227 | |
| 227 | 2.456.499 | 10.822 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 13 | 84.588 | 6.507 | |
| 91 | 360.840 | 3.965 | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 120 | 1.992.636 | 16.605 | |
| 11 | 117.088 | 10.644 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | - | |
| 10 | 114.445 | 11.444 | |
| 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros