ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Base liquidable general y del ahorro
Nacionalidad: Extranjero
Andalucía Ejercicio 2020| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| DERECHOS A REDUCIR LA B.I. | |||
| 461.Reducción por tributación conjunta | 33.506 | 106.007.900 | 3.164 |
| 465.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social: régimen general | 7.849 | 11.844.031 | 1.509 |
| 468.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social: régimen general | 7.630 | 11.242.205 | 1.473 |
| 469.Total con derecho a reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente | 59 | 94.595 | 1.603 |
| 474.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por la propia persona | S.E. | S.E. | S.E. |
| 475.Aportaciones y contribuciones en el 2020 a los sistemas de previsión social de personas con discapacidad realizadas por parientes o tutores | 0 | 0 | - |
| 476.Total con derecho a reducción por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 480.Aportaciones realizadas en el 2020 al patrimonio protegido de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 481.Total con derecho a reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 485.Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2020 por decisión judicial a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 240 | 1.607.636 | 6.698 |
| 486.Total con derecho a reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos | 240 | 1.607.636 | 6.698 |
| 489.Aportaciones realizadas en el 2020 a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
| 490.Total con derecho a reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
| REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. GENERAL | |||
| 491.Reducción por tributación conjunta | 27.656 | 80.498.346 | 2.911 |
| 492.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: régimen general | 7.039 | 10.928.536 | 1.553 |
| 493.Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, mutualista o titular el cónyuge | 57 | 93.474 | 1.640 |
| 494.Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 495.Reducción por aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
| 496.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 231 | 1.492.039 | 6.459 |
| 497.Reducción por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
| 500.Base liquidable general | 175.854 | 2.010.916.225 | 11.435 |
| 501.Compensación de bases negativas de 2016 a 2019 | 1.728 | 5.336.919 | 3.088 |
| 505.Base liquidable general sometida a gravamen | 175.145 | 2.005.579.306 | 11.451 |
| REDUCCIONES APLICADAS A LA B.I. DEL AHORRO | |||
| 506.Reducción por tributación conjunta | 1.552 | 694.126 | 447 |
| 507.Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos | 8 | 10.149 | 1.269 |
| 510.Base liquidable del ahorro | 38.028 | 193.447.270 | 5.087 |
| 1299.Aportaciones directas 2020 no aplicadas cuyo importe se solicita reducir en los 5 ejercicios siguientes | 1.546 | 1.660.940 | 1.074 |
Unidad: Importe en euros