GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Balears,Illes
Tipo de activo subyacente: Resto
Total Ejercicio 2021| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 3.488 | 110.200.844 | 31.594 | |
| | 2.390 | ||
| | 2.103 | 117.075.033 | 55.670 |
| | |||
| | 72 | ||
| | 72 | 9.627.935 | 133.721 |
| | 48 | 759.272 | 15.818 |
| | 72 | 8.868.663 | 123.176 |
| 0 | 0 | - | |
| 72 | 5.118.710 | 71.093 | |
| 72 | 3.749.953 | 52.083 | |
| 4 | 1.281.042 | 320.261 | |
| 72 | 2.468.910 | 34.290 | |
| 2.318 | |||
| 2.318 | 220.018.803 | 94.918 | |
| 1.897 | 100.141.118 | 52.789 | |
| 2.038 | 119.877.686 | 58.821 | |
| 44 | 5.271.563 | 119.808 | |
| 2.031 | 114.606.123 | 56.428 | |
| 1.098 | |||
| 1.098 | 6.874.189 | 6.261 | |
| 965 | 70.430.317 | 72.985 | |
| 1.098 | 77.304.506 | 70.405 | |
| 1.098 | 6.874.189 | 6.261 | |
| 0 | 0 | - | |
| 1.098 | 6.874.189 | 6.261 |
Unidad: Importe en euros