GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Tipo de activo subyacente: Resto
Total Ejercicio 2021| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 3.725 | 29.982.576 | 8.049 | |
| | 2.609 | ||
| | 2.468 | 34.336.484 | 13.913 |
| | |||
| | 75 | ||
| | 75 | 5.054.374 | 67.392 |
| | 46 | 166.653 | 3.623 |
| | 75 | 4.887.720 | 65.170 |
| 0 | 0 | - | |
| 75 | 2.653.169 | 35.376 | |
| 75 | 2.234.551 | 29.794 | |
| 2 | 340.515 | 170.257 | |
| 75 | 1.894.037 | 25.254 | |
| 2.534 | |||
| 2.532 | 112.341.202 | 44.369 | |
| 1.509 | 77.374.188 | 51.275 | |
| 2.395 | 34.967.014 | 14.600 | |
| 26 | 2.524.567 | 97.099 | |
| 2.393 | 32.442.448 | 13.557 | |
| 1.116 | |||
| 1.116 | 4.353.908 | 3.901 | |
| 982 | 21.694.287 | 22.092 | |
| 1.116 | 26.048.195 | 23.341 | |
| 1.116 | 4.353.908 | 3.901 | |
| 0 | 0 | - | |
| 1.116 | 4.353.908 | 3.901 |
Unidad: Importe en euros