GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tramos Valor de transmisión: Menor que 3.000
Total Ejercicio 2021Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 67.235 | -4.999.891 | -74 | 995 | 53.452 | 6.374.761 | 119 | 12.788 | 11.374.652 | 889 |
Inmuebles | 4.531 | -122.721 | -27 | 629 | 2.635 | 1.592.792 | 604 | 1.267 | 1.715.513 | 1.354 |
Afectos a actividades económicas | 251 | -31.722 | -126 | 16 | 158 | 108.775 | 688 | 77 | 140.497 | 1.825 |
No afectos a actividades económicas | 4.280 | -90.999 | -21 | 613 | 2.477 | 1.484.017 | 599 | 1.190 | 1.575.016 | 1.324 |
Valores | 61.888 | -4.013.967 | -65 | 320 | 50.277 | 4.416.240 | 88 | 11.291 | 8.430.207 | 747 |
Fondos | 26.333 | 1.619.727 | 62 | 38 | 20.913 | 1.859.841 | 89 | 5.382 | 240.114 | 45 |
Acciones y derechos de suscripción | 34.795 | -3.673.342 | -106 | 219 | 28.945 | 2.404.938 | 83 | 5.631 | 6.078.280 | 1.079 |
Moneda Virtual | 506 | -6.507 | -13 | 5 | 353 | 116.933 | 331 | 148 | 123.440 | 834 |
Otros | 254 | -1.953.845 | -7.692 | 58 | 66 | 34.529 | 523 | 130 | 1.988.373 | 15.295 |
Resto | 816 | -863.203 | -1.058 | 46 | 540 | 365.729 | 677 | 230 | 1.228.932 | 5.343 |
Afectos a actividades económicas | 333 | -25.251 | -76 | 16 | 249 | 242.232 | 973 | 68 | 267.483 | 3.934 |
No afectos a actividades económicas | 483 | -837.952 | -1.735 | 30 | 291 | 123.497 | 424 | 162 | 961.449 | 5.935 |
Unidad: Importe en euros