GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Total Ejercicio 2021Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 4.785 | 85.637.797 | 17.897 | 461 | 2.863 | 119.207.656 | 41.637 | 1.461 | 33.569.860 | 22.977 |
Inmuebles | 2.613 | 14.350.177 | 5.492 | 404 | 1.245 | 39.095.036 | 31.402 | 964 | 24.744.860 | 25.669 |
Afectos a actividades económicas | 43 | 1.333.534 | 31.012 | 4 | 27 | 1.753.512 | 64.945 | 12 | 419.978 | 34.998 |
No afectos a actividades económicas | 2.570 | 13.016.643 | 5.065 | 400 | 1.218 | 37.341.525 | 30.658 | 952 | 24.324.882 | 25.551 |
Valores | 2.069 | 65.169.249 | 31.498 | 47 | 1.546 | 73.759.327 | 47.710 | 476 | 8.590.078 | 18.046 |
Fondos | 805 | 7.839.764 | 9.739 | 0 | 673 | 8.746.614 | 12.996 | 132 | 906.850 | 6.870 |
Acciones y derechos de suscripción | 1.087 | 9.902.282 | 9.110 | 20 | 740 | 17.102.224 | 23.111 | 327 | 7.199.942 | 22.018 |
Moneda Virtual | 56 | 14.214.098 | 253.823 | 0 | 45 | 14.279.451 | 317.321 | 11 | 65.353 | 5.941 |
Otros | 121 | 33.213.105 | 274.488 | 27 | 88 | 33.631.038 | 382.171 | 6 | 417.932 | 69.655 |
Resto | 103 | 6.118.371 | 59.402 | 10 | 72 | 6.353.293 | 88.240 | 21 | 234.922 | 11.187 |
Afectos a actividades económicas | 40 | 4.329.106 | 108.228 | 1 | 35 | 4.375.495 | 125.014 | 4 | 46.389 | 11.597 |
No afectos a actividades económicas | 63 | 1.789.265 | 28.401 | 9 | 37 | 1.977.798 | 53.454 | 17 | 188.533 | 11.090 |
Unidad: Importe en euros