GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Total Ejercicio 2021Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 68.373 | 1.300.147.798 | 19.016 | 7.489 | 41.712 | 2.037.332.373 | 48.843 | 19.172 | 737.184.575 | 38.451 |
Inmuebles | 46.457 | 344.767.640 | 7.421 | 6.977 | 25.484 | 947.873.843 | 37.195 | 13.996 | 603.106.203 | 43.091 |
Afectos a actividades económicas | 411 | 17.908.774 | 43.574 | 21 | 263 | 21.284.377 | 80.929 | 127 | 3.375.604 | 26.580 |
No afectos a actividades económicas | 46.046 | 326.858.866 | 7.099 | 6.956 | 25.221 | 926.589.465 | 36.739 | 13.869 | 599.730.599 | 43.243 |
Valores | 20.529 | 791.134.401 | 38.537 | 394 | 15.212 | 910.011.039 | 59.822 | 4.923 | 118.876.638 | 24.147 |
Fondos | 8.072 | 95.176.121 | 11.791 | 41 | 6.408 | 108.510.835 | 16.934 | 1.623 | 13.334.714 | 8.216 |
Acciones y derechos de suscripción | 10.066 | 118.044.395 | 11.727 | 147 | 6.949 | 189.280.761 | 27.239 | 2.970 | 71.236.366 | 23.985 |
Moneda Virtual | 721 | 153.181.324 | 212.457 | 2 | 557 | 155.831.402 | 279.769 | 162 | 2.650.078 | 16.359 |
Otros | 1.670 | 424.732.562 | 254.331 | 204 | 1.298 | 456.388.042 | 351.609 | 168 | 31.655.480 | 188.425 |
Resto | 1.387 | 164.245.757 | 118.418 | 118 | 1.016 | 179.447.491 | 176.622 | 253 | 15.201.733 | 60.086 |
Afectos a actividades económicas | 392 | 72.212.240 | 184.215 | 29 | 338 | 79.573.037 | 235.423 | 25 | 7.360.797 | 294.432 |
No afectos a actividades económicas | 995 | 92.033.518 | 92.496 | 89 | 678 | 99.874.454 | 147.307 | 228 | 7.840.936 | 34.390 |
Unidad: Importe en euros