RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Varón
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2022| partida | Número | Importe | media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 1.438.307 | 50.570.190.312 | 35.160 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 751.337 | 2.778.310.496 | 3.698 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 626.813 | 1.279.900.632 | 2.042 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 182.200 | 4.941.250.854 | 27.120 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 68.239 | 348.789.123 | 5.111 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.598.792 | 63.553.214.270 | 39.751 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 288.905 | 560.469.026 | 1.940 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 263.542 | 424.540.855 | 1.611 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.595.082 | 62.952.241.811 | 39.466 |
| DATOS ADICIONALES | 53.881 | 450.274.374 | 8.357 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.391.338 | 15.651.999.242 | 11.250 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 556.369 | 303.736.351 | 546 |
| .Por vivienda | 239.933 | 182.973.559 | 763 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 179.069 | 56.953.677 | 318 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 1.380.143 | 15.304.129.362 | 11.089 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 1.381.121 | 15.304.565.131 | 11.081 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 17.600 | 91.309.588 | 5.188 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.381.101 | 15.213.454.061 | 11.015 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.578.640 | 14.031.805.739 | 8.889 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.593.380 | 1.128.481.685 | 708 |
| .Resultado de la declaración positivo | 418.638 | 2.170.710.368 | 5.185 |
| .Resultado de la declaración negativo | 1.174.742 | -1.042.228.683 | -887 |
Unidad: Importe en euros