VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: No
Uso exclusivo: Total
Total Ejercicio 2022| VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| Número equivalente de viviendas | 192.587 | ||
| Ingresos íntegros computables | 189.221 | 2.463.861.381 | 13.021 |
| Total de gastos deducibles | 175.009 | 922.670.764 | 5.272 |
| Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 2.295 | 13.224.988 | 5.763 |
| Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 49.091 | 116.368.449 | 2.370 |
| Gastos de comunidad | 92.088 | 102.492.511 | 1.113 |
| Gastos de formalización del contrato | 4.772 | 14.454.435 | 3.029 |
| Gasto de defensa jurídica | 982 | 1.479.765 | 1.506 |
| Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 14.661 | 55.468.793 | 3.784 |
| Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 55.413 | 104.962.246 | 1.894 |
| Primas de contratos de seguro | 98.410 | 30.576.783 | 311 |
| Tributos, recargos y tasas | 147.297 | 80.920.341 | 549 |
| Saldos de dudoso cobro | 1.033 | 2.993.347 | 2.898 |
| Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 20.978 | 18.850.084 | 899 |
| Amortización del inmueble | |||
| Amortización del inmueble y la mejora | 126.945 | 231.714.063 | 1.825 |
| Amortización en casos especiales | 17.373 | 26.480.055 | 1.524 |
| Amortización del inmueble accesorio | |||
| Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 3.617 | 1.406.343 | 389 |
| Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 391 | 155.168 | 397 |
| Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 43.500 | 121.123.392 | 2.784 |
| Rendimiento neto | 189.705 | 1.541.190.630 | 8.124 |
| Positivo | 178.115 | 1.571.091.012 | 8.821 |
| Negativo | 11.590 | 29.900.382 | 2.580 |
| Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 232 | 691.751 | 2.979 |
| Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 102 | 484.060 | 4.745 |
| Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 5.068 | 6.431.020 | 1.269 |
| Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 192.371 | 1.546.550.324 | 8.039 |
| Positivo | 181.777 | 1.574.782.735 | 8.663 |
| Negativo | 10.594 | 28.232.411 | 2.665 |
Unidad: Importe en euros