GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Canarias
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Total Ejercicio 2023Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 22.629 | 681.448.498 | 30.114 | 2.787 | 14.895 | 778.814.246 | 52.287 | 4.947 | 97.365.748 | 19.682 |
Inmuebles | 16.646 | 403.576.332 | 24.245 | 2.635 | 10.895 | 466.237.773 | 42.794 | 3.116 | 62.661.441 | 20.110 |
Afectos a actividades económicas | 201 | 13.776.065 | 68.538 | 0 | 194 | 13.948.157 | 71.898 | 7 | 172.091 | 24.584 |
No afectos a actividades económicas | 16.445 | 389.800.267 | 23.703 | 2.635 | 10.701 | 452.289.617 | 42.266 | 3.109 | 62.489.350 | 20.100 |
Valores | 5.443 | 230.276.166 | 42.307 | 109 | 3.614 | 262.499.186 | 72.634 | 1.720 | 32.223.020 | 18.734 |
Fondos | 2.163 | 8.688.714 | 4.017 | 2 | 1.243 | 16.570.648 | 13.331 | 918 | 7.881.935 | 8.586 |
Acciones y derechos de suscripción | 2.381 | 24.205.654 | 10.166 | 35 | 1.715 | 37.732.728 | 22.002 | 631 | 13.527.074 | 21.438 |
Moneda Virtual | 269 | 2.469.820 | 9.181 | 1 | 161 | 3.934.621 | 24.439 | 107 | 1.464.800 | 13.690 |
Otros | 630 | 194.911.977 | 309.384 | 71 | 495 | 204.261.189 | 412.649 | 64 | 9.349.211 | 146.081 |
Resto | 540 | 47.596.000 | 88.141 | 43 | 386 | 50.077.287 | 129.734 | 111 | 2.481.287 | 22.354 |
Afectos a actividades económicas | 191 | 27.520.493 | 144.086 | 11 | 170 | 27.831.020 | 163.712 | 10 | 310.527 | 31.053 |
No afectos a actividades económicas | 349 | 20.075.507 | 57.523 | 32 | 216 | 22.246.267 | 102.992 | 101 | 2.170.760 | 21.493 |
Unidad: Importe en euros