GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Tramos Valor de transmisión: Mayores o iguales 50.000
Total Ejercicio 2023Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 16.010 | 295.956.593 | 18.486 | 1.801 | 9.282 | 394.308.677 | 42.481 | 4.927 | 98.352.084 | 19.962 |
Inmuebles | 10.251 | 124.467.692 | 12.142 | 1.636 | 5.556 | 193.351.255 | 34.800 | 3.059 | 68.883.562 | 22.518 |
Afectos a actividades económicas | 124 | 9.214.731 | 74.312 | 0 | 114 | 9.919.893 | 87.017 | 10 | 705.161 | 70.516 |
No afectos a actividades económicas | 10.127 | 115.252.961 | 11.381 | 1.636 | 5.442 | 183.431.362 | 33.707 | 3.049 | 68.178.401 | 22.361 |
Valores | 5.482 | 145.093.417 | 26.467 | 134 | 3.544 | 173.255.220 | 48.887 | 1.804 | 28.161.803 | 15.611 |
Fondos | 2.382 | 4.191.934 | 1.760 | 8 | 1.320 | 13.389.797 | 10.144 | 1.054 | 9.197.863 | 8.727 |
Acciones y derechos de suscripción | 2.485 | 17.799.246 | 7.163 | 44 | 1.808 | 30.055.204 | 16.623 | 633 | 12.255.957 | 19.362 |
Moneda Virtual | 98 | 795.528 | 8.118 | 0 | 56 | 915.512 | 16.348 | 42 | 119.984 | 2.857 |
Otros | 517 | 122.306.709 | 236.570 | 82 | 360 | 128.894.707 | 358.041 | 75 | 6.587.999 | 87.840 |
Resto | 277 | 26.395.483 | 95.291 | 31 | 182 | 27.702.202 | 152.210 | 64 | 1.306.719 | 20.417 |
Afectos a actividades económicas | 77 | 15.008.745 | 194.919 | 13 | 59 | 15.349.581 | 260.162 | 5 | 340.835 | 68.167 |
No afectos a actividades económicas | 200 | 11.386.738 | 56.934 | 18 | 123 | 12.352.621 | 100.428 | 59 | 965.883 | 16.371 |
Unidad: Importe en euros