ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Total
Rioja, La Ejercicio 2023Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 187.773 | 18.012 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 185.236 | 5.247.738.259 | 28.330 | 11.530 | 34.842.038 | 3.022 |
Rentas del Trabajo | 171.612 | 4.375.805.671 | 25.498 | 3.753 | 15.114.174 | 4.027 |
Rentas del Capital mobiliario | 81.688 | 165.723.190 | 2.029 | 5.997 | 3.307.311 | 551 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 28.180 | 191.784.948 | 6.806 | 1.858 | 6.681.724 | 3.596 |
Rentas de actividades económicas | 23.201 | 350.658.124 | 15.114 | 1.343 | 2.773.176 | 2.065 |
Otras rentas | 12.203 | 13.020.771 | 1.067 | 378 | 340.233 | 900 |
Ganancias patrimoniales netas | 26.456 | 150.745.555 | 5.698 | 3.994 | 6.625.421 | 1.659 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 27.947 | 1.934 |
Unidad: Importe en euros