ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Individual
Rioja, La Ejercicio 2023Declarante principal | |||
---|---|---|---|
Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 164.832 | ||
RENTA BRUTA SUJETA | 162.766 | 4.621.668.419 | 28.395 |
Rentas del Trabajo | 151.080 | 3.839.561.833 | 25.414 |
Rentas del Capital mobiliario | 72.958 | 151.382.193 | 2.075 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 25.373 | 176.991.062 | 6.976 |
Rentas de actividades económicas | 19.859 | 300.698.931 | 15.142 |
Otras rentas | 9.926 | 10.471.931 | 1.055 |
Ganancias patrimoniales netas | 22.987 | 142.562.469 | 6.202 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 28.039 |
Unidad: Importe en euros